| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | ОДИН ЦИЛИНДР 、 4-ТАКТНЫЙ 、 4 КЛАПАНА, ВОДЯНОЕ И МАСЛЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| Смещение | 594сс |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 96мм х 82мм |
| Степень сжатия | 9.8:1 |
| Номинальная мощность | 27 кВт/5500 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 55Нм/4250об/мин |
| Зажигание | ЭФИ |
| Начиная | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| Передача инфекции | ЛХНР |
| Приводной поезд | ВАЛ |
| ШАССИ | |
| Подвеска/Передняя | Независимый двойной маятниковый рычаг |
| Подвеска/Задняя | Независимый двойной маятниковый рычаг |
| Тормоза/Передние | Двойной вентилируемый гидравлический диск |
| Тормоза/Задние | Двойной вентилируемый гидравлический диск |
| Шины/Передние | AT25 x 8-12 радиальный |
| Шины/Задние | AT25 x 10-12 радиальный |
| РАЗМЕРЫ | |
| Д x Ш x В | 3025мм x1570мм x 1900мм |
| Высота сиденья | 830мм |
| Колесная база | 1920мм |
| Дорожный просвет | 290мм |
| Емкость топливного бака | 29л |
| Максимальная скорость | 80км/ч |
| Масса | 645 кг |
| Сухой вес | 620 кг |
| Круг поворота | 4250мм |
| Количество загрузки | 14 единиц/1×40HQ , 3ед./1×20ГП |
| ДРУГОЙ | |
| Освещение | 12 В 35 Вт/35 Вт × 2,12 В 5 Вт × 2,12 В 10 Вт×2 (спереди); 12 В 5 Вт/21 Вт × 2,12 В 10 Вт×2,12 В 10 Вт×2 (сзади); 12 В 5 Вт×1 |