| Двигатель | |
| Тип двигателя发动机类型: | Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный单缸,风冷,四冲程 |
| Смещение发动机排量(мл): | 120 |
| Диаметр цилиндра X Ход поршня缸径Х Переводчик Google (мм): | 52,4x55,5 |
| Степень сжатия压缩比: | 9.1:1 |
| Макс. мощность最大功率(кВт/об/мин) | 5.8/7500 |
| Макс. крутящий момент最大扭矩(Нм/об/мин): | 8.5/5000 |
| Макс. скорость最大时速(км/ч): | ≥80 |
| Смазка润滑方式: | Давление, всплеск Да, хорошо |
| Тип сцепления离合器类型: | Многодисковое мокрое сцепление, механическая коробка передач Я бы лучше умер, чем умер |
| Зажигание点火方式: | КДИ |
| Система запуска起动方式: | Электрический стартер Переводчик Google |
| Система трансмиссии传动方式: | Цепной привод链传动 |
| ШАССИ | |
| Передний тормоз前制动方式: | дисковый тормоз盘式制动 |
| Задний тормоз后制动方式: | Барабанный тормоз鼓式制动 |
| Передняя шина Переводчик Google : | 115/80-13 |
| Задняя шина Переводчик Google : | 115/80-13 |
| Аккумулятор Переводчик Google : | 12В/5Ач |
| РАЗМЕРЫ | |
| ДxШxВ (мм)长Х宽Х高: | 1910*685*1090 |
| Высота сиденья座高(мм): | 770 |
| Колесная база Переводчик Google (мм): | 1250 |
| Мин. дорожный просвет最小离地间隙(мм): | 120 |
| Максимально допустимый вес最大载荷(кг): | 150 |
| Емкость骑行能力: | 1+1 человек |
| Сухой. Вес净重(кг): | 96 |
| Моторное масло机油容积(Л): | 1л SAE15W/40 |
| Емкость топливного бака油箱容积(Л): | 4 |